| Количество каналов | 8 (номиналы частот приведены в Таблице 1) |
| — кодов CTCSS (PL) | 38 |
| — кодов CTCSS (DPL) | 83 |
| — кодов шифрования речи (VSC) | 3 |
| Диапазон рабочих частот | 446,00625 — 446,09375 МГц. |
| Шаг сетки каналов | 12,5 кГц. |
| Тип модуляции | Фазовая (Угловая) |
| Дальность связи | до 5 км. |
| Источник питания | батарея никель-металлгидридных аккумуляторов; 4 щелочных гальванических элемента типоразмера АА |
| Мощность передатчика | 0,5 Вт. (ERP) |
| Канальный протокол | CTCSS |
| Продолжительность работы от одного комплекта батарей* | 36 часов (щелочные гальванические элементы АА) 24 часов (никель-металлгидридный аккумулятор) |
*— При следующем режиме работы радиостанции: 5% времени — передача, 5% — прием, 90% — время ожидания.
Значение времени работы указано ориентировочно, так как емкость автономных источников питания зависит от многих факторов, например от температуры, также при использовании дополнительных устройств, время работы может уменьшаться.
| Таблица 1 Частота рабочего канала | |||||||
| № канала | Частота (МГц) | № канала | Частота (МГц) | № канала | Частота (МГц) | № канала | Частота (МГц) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 446,00625 | 3 | 446,03125 | 5 | 446,05625 | 7 | 446,08125 |
| 2 | 446,01875 | 4 | 446,04375 | 6 | 446,06875 | 8 | 446,09375 |






























